整形项目价格表 | |
下颌角整形 | 6214 -64728 |
磨下颌角 | 6697 -63827 |
下颌角肥大整形 | 7567 -64074 |
下颌角削骨 | 6871 -72037 |
下颌角整形修复 | 6439 -73349 |
矫正歪下巴 | 7947 -33397 |
面部不对称矫正 | 11414 -37539 |
磨骨整形 | 19120 -57655 |
去颊脂垫 | 3324 -9277 |
下颌角整形+咬肌祛除 | 32000-50000 |
下颌角肥大磨骨 | 8815 -22070 |
下颌角肥大截骨 | 25060 -38282 |
全脸自体脂肪填充 | 10057 -50010 |
O型腿填充 | 30082 -100061 |
自体脂肪隆胸 | 12562 -65201 |
脂肪填充失败修复 | 19800-38000 |
自体脂肪形体雕塑 | 48000-79000 |
自体脂肪丰太阳穴 | 3800-4300 |
自体脂肪丰眉弓 | 2360-7345 |
自体脂肪丰额头 | 2450-6872 |
自体脂肪丰泪沟 | 2230-5640 |
自体脂肪丰面颊 | 3580-7980 |
自体脂肪丰臀 | 7900-25600 |
自体脂肪丰眼窝 | 8800-13400 |
自体脂肪丰鼻基底 | 8000-12560 |
自体脂肪去法令纹 | 2000-6000 |
还有疑惑或者是想了解更多医院、医生、价格等信息,可以点击【在线咨询】,免费为您提供优质的服务!